Příhlaste se do našeho klubu Odebírejte náš YouTube kanál KST Zlín Live

Vánoční večířek
Dne 18. 12. 2026 od 18:00 hodin se v hale KST Zlín uskuteční vánoční večírek.
Srdečně zveme všechny hráče, rodiče a fanoušky klubu k příjemnému posezení v naší klubovně.
Bližší informace poskytne předseda klubu Vladislav Koldas (tel. 737 259 771).
Těšíme se na společné setkání!
Vedení KST Zlín

Členské příspěvky za 2026
15.10.2026, Jiří Veselý
V nejbližších dnech bude vydán seznam členů KST Zlín z.s. s částkami pro uhrazení členského příspěvku za 2026. Seznam bude rozeslán na emaily, které jsou uvedeny u členů v registru ČAST a vyvěšen ve vestibulu herny ve vitríně naproti vchodových dveří společně s instrukcemi k platbě.
Platba bude probíhat na účet klubu 305830638/0300. K platbě, do poznámky pro příjemce, uveďte jméno hráče, ke kterému se platba vztahuje.
Jakmile bude platba na klubovém účtu, dostane člen potvrzení o platbě formou příjmového dokladu. Doklad bude k dispozici u trenérů Romana Krčála a Vladislava Koldase.
Žádáme tedy o včasné uhrazení členského příspěvku do konce listopadu 2026.
Pro případné dotazy kontaktuje Vladislava Koldase, tel. 737 259 771 nebo Jiří Veselý na email jiri.vesely@kstzlin.cz.
Vedení klubu KST Zlín z.s., v zastoupení Jiří Veselý
Aktualizace fotografie v registru ČAST
1.9.2026
Expirace fotografie platí pro
Březina Radovan
Dufek Aleš
Dufek Filip
Dufek Jan
Emler Filip
Jelínek Vojtěch
Nedbálek Michal
Nováková Natálie ![]()
Ondřejka Lukáš ![]()
Záruba Ondřej
Fotografie bude s jednotným pozadím, pokud možno formátu na občanský průkaz. Foto si případně upravím.
Více informací podám na mém emailu, případně osobně, když mi zastihnete na herně KST Zlín.
Nové foto zašlete na email jiri.vesely@kstzlin.cz.
Výměna fotografie proběhne v 6/2027.
Jiří Veselý, správce registru ČAST pro KST Zlín
Sezóna 2026/2027
Kalendáře pro Android, Apple a Microsoft (*.ics) KST Zlín, KST Zlín "B", KST Zlín "C", KST Zlín "D", KST Zlín "E"
| # | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So 03.10.2026 14:00 | KST Nový Jičín | KST Zlín | 8:0 |
| 2 | So 17.10.2026 14:00 | KST Zlín | TJ Tesla Pardubice | 3:8 |
| 3 | Ne 18.10.2026 10:00 | KST Zlín | TJ Tatran KRPA Hostinné | 6:8 |
| 4 | So 31.10.2026 14:00 | TJ TŽ Třinec | KST Zlín | 8:1 |
| 5 | Ne 01.11.2026 10:00 | TTC Siko Orlová B | KST Zlín | 8:0 |
| 6 | So 14.11.2026 14:00 | KST Zlín | TJ Ostrava KST C | 2:8 |
| 7 | Ne 15.11.2026 10:00 | KST Zlín | SKST Havířov C | 5:8 |
| 8 | So 28.11.2026 14:00 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov A | KST Zlín | : |
| 9 | Ne 29.11.2026 10:00 | SKST PLUS Hodonín A | KST Zlín | : |
| 10 | So 12.12.2026 15:00 | TJ Sokol Borová | KST Zlín | : |
| 11 | Ne 13.12.2026 10:00 | HB Ostrov C | KST Zlín | : |
| 12 | So 09.01.2027 15:00 | TJ Tesla Pardubice | KST Zlín | : |
| 13 | Ne 10.01.2027 10:00 | TJ Tatran KRPA Hostinné | KST Zlín | : |
| 14 | So 23.01.2027 14:00 | KST Zlín | TJ TŽ Třinec | : |
| 15 | Ne 24.01.2027 10:00 | KST Zlín | TTC Siko Orlová B | : |
| 16 | So 06.02.2027 14:00 | TJ Ostrava KST C | KST Zlín | : |
| 17 | Ne 07.02.2027 10:00 | SKST Havířov C | KST Zlín | : |
| 18 | So 20.02.2027 14:00 | KST Zlín | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov A | : |
| 19 | Ne 21.02.2027 10:00 | KST Zlín | SKST PLUS Hodonín A | : |
| 20 | So 06.03.2027 14:00 | KST Zlín | TJ Sokol Borová | : |
| 21 | Ne 07.03.2027 10:00 | KST Zlín | HB Ostrov C | : |
| 22 | So 13.03.2027 14:00 | KST Zlín | KST Nový Jičín | : |
| # | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So 03.10.2026 14:00 V:Jiří Veselý |
KST Zlín B | SK Přerov B | 6:8 |
| 2 | So 17.10.2026 15:00 | SKST Havířov D | KST Zlín B | 8:3 |
| 3 | Ne 18.10.2026 14:00 | TJ Ostrava KST D | KST Zlín B | 8:1 |
| 4 | So 31.10.2026 14:00 | KST Zlín B | KST Město Albrechtice | 2:8 |
| 5 | Ne 01.11.2026 10:00 | KST Zlín B | TTC Bolatice | 6:8 |
| 6 | So 14.11.2026 15:00 | TTC Siko Orlová C | KST Zlín B | 8:3 |
| 7 | Ne 15.11.2026 10:00 | TTC Frýdlant | KST Zlín B | 8:0 |
| 8 | So 28.11.2026 14:00 V:Dana Černohorská |
KST Zlín B | TJ DDM Valašské Meziříčí | : |
| 9 | Ne 29.11.2026 10:00 V:Dana Černohorská |
KST Zlín B | TJ Sokol Vsetín | : |
| 10 | So 12.12.2026 14:00 | KST Zlín B | TTC MG ODRA GAS Vratimov | : |
| 11 | Ne 13.12.2026 10:00 | KST Zlín B | KST Brušperk | : |
| 12 | So 09.01.2027 14:00 | KST Zlín B | SKST Havířov D | : |
| 13 | Ne 10.01.2027 10:00 | KST Zlín B | TJ Ostrava KST D | : |
| 14 | So 23.01.2027 14:00 | KST Město Albrechtice | KST Zlín B | : |
| 15 | Ne 24.01.2027 10:00 | TTC Bolatice | KST Zlín B | : |
| 16 | So 06.02.2027 14:00 | KST Zlín B | TTC Siko Orlová C | : |
| 17 | Ne 07.02.2027 10:00 | KST Zlín B | TTC Frýdlant | : |
| 18 | So 20.02.2027 14:00 | TJ DDM Valašské Meziříčí | KST Zlín B | : |
| 19 | Ne 21.02.2027 10:00 | TJ Sokol Vsetín | KST Zlín B | : |
| 20 | So 06.03.2027 14:00 | TTC MG ODRA GAS Vratimov | KST Zlín B | : |
| 21 | Ne 07.03.2027 10:00 | KST Brušperk | KST Zlín B | : |
| 22 | So 13.03.2027 13:00 | SK Přerov B | KST Zlín B | : |
| # | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pá 18.09.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. C | TJ Sokol Salaš A | 18:0 |
| 2 | Pá 25.09.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. C | TJ Sokol Vizovice z.s. B | 12:6 |
| 3 | Pá 02.10.2026 18:00 | TJ Sokol Mysločovice z.s. C | KST Zlín, z.s. C | 10:8 |
| 4 | Pá 16.10.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. C | SK Louky, z.s. | 10:8 |
| 5 | So 24.10.2026 16:30 | SK Újezd z. s. | KST Zlín, z.s. C | 17:1 |
| 6 | Pá 30.10.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. C | TJ Vysoké Pole z.s. | 18:0 |
| 7 | Pá 06.11.2026 18:30 | Sportovní klub Rokytnice, z. s. | KST Zlín, z.s. C | 8:10 |
| 8 | Pá 13.11.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. C | KST Zlín, z.s. D | 8:10 |
| 9 | So 21.11.2026 17:00 | SK Slavičín C | KST Zlín, z.s. C | : |
| 10 | Pá 27.11.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. C | TJ Sokol Kostelec-Zlín D | : |
| 11 | So 05.12.2026 18:00 | SK Slopné, z. s. B | KST Zlín, z.s. C | : |
| 14 | Pá 15.01.2027 18:00 | TJ Sokol Salaš A | KST Zlín, z.s. C | : |
| 15 | Pá 08.01.2027 18:00 | TJ Sokol Vizovice z.s. B | KST Zlín, z.s. C | : |
| 16 | Pá 29.01.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. C | TJ Sokol Mysločovice z.s. C | : |
| 17 | So 06.02.2027 09:00 | SK Louky, z.s. | KST Zlín, z.s. C | : |
| 18 | Pá 12.02.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. C | SK Újezd z. s. | : |
| 19 | So 20.02.2027 17:00 | TJ Vysoké Pole z.s. | KST Zlín, z.s. C | : |
| 20 | Pá 05.03.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. C | Sportovní klub Rokytnice, z. s. | : |
| 21 | Ne 4.10.2026 16:00 | KST Zlín, z.s. D | KST Zlín, z.s. C | 9:9 |
| 22 | Pá 19.03.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. C | SK Slavičín C | : |
| 23 | So 27.03.2027 10:00 | TJ Sokol Kostelec-Zlín D | KST Zlín, z.s. C | : |
| 24 | Pá 02.04.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. C | SK Slopné, z. s. B | : |
| # | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pá 18.09.2026 18:30 | Sportovní klub Rokytnice, z. s. | KST Zlín, z.s. D | 10:8 |
| 2 | Pá 25.09.2026 18:00 | TJ Sokol Salaš A | KST Zlín, z.s. D | 1:17 |
| 3 | Pá 02.10.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. D | SK Slavičín C | 14:4 |
| 4 | So 17.10.2026 10:00 | TJ Sokol Kostelec-Zlín D | KST Zlín, z.s. D | 4:14 |
| 5 | Pá 23.10.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. D | SK Slopné, z. s. B | 13:5 |
| 8 | Pá 13.11.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. C | KST Zlín, z.s. D | 8:10 |
| 9 | Pá 20.11.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. D | TJ Sokol Vizovice z.s. B | : |
| 10 | Pá 27.11.2026 18:00 | TJ Sokol Mysločovice z.s. C | KST Zlín, z.s. D | : |
| 11 | Pá 04.12.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. D | SK Louky, z.s. | : |
| 12 | So 12.12.2026 16:30 | SK Újezd z. s. | KST Zlín, z.s. D | : |
| 13 | Pá 18.12.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. D | TJ Vysoké Pole z.s. | : |
| 14 | Pá 15.01.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. D | Sportovní klub Rokytnice, z. s. | : |
| 15 | Pá 08.01.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. D | TJ Sokol Salaš A | : |
| 16 | So 30.01.2027 19:00 | SK Slavičín C | KST Zlín, z.s. D | : |
| 17 | Pá 05.02.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. D | TJ Sokol Kostelec-Zlín D | : |
| 18 | So 13.02.2027 18:00 | SK Slopné, z. s. B | KST Zlín, z.s. D | : |
| 21 | Ne 4.10.2026 16:00 | KST Zlín, z.s. D | KST Zlín, z.s. C | 9:9 |
| 22 | Pá 19.03.2027 18:00 | TJ Sokol Vizovice z.s. B | KST Zlín, z.s. D | : |
| 23 | Pá 26.03.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. D | TJ Sokol Mysločovice z.s. C | : |
| 24 | So 03.04.2027 09:00 | SK Louky, z.s. | KST Zlín, z.s. D | : |
| 25 | Pá 09.04.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. D | SK Újezd z. s. | : |
| 26 | So 17.04.2027 17:00 | TJ Vysoké Pole z.s. | KST Zlín, z.s. D | : |
| # | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pá 18.09.2026 18:00 | TJ Sokol Salaš B | KST Zlín, z.s. E | 10:8 |
| 3 | Pá 02.10.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. E | PPK Malenovice D | 16:2 |
| 5 | Pá 23.10.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. E | Orel Zlín E | 9:9 |
| 6 | Ne 01.11.2026 10:00 | TJ Sokol Březnice B | KST Zlín, z.s. E | 5:13 |
| 7 | Pá 06.11.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. E | TJ Sokol Mysločovice z.s. E | 8:10 |
| 8 | Pá 13.11.2026 17:30 | TJ Sokol Kostelec-Zlín E | KST Zlín, z.s. E | 11:7 |
| 9 | Pá 20.11.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. E | TJ Sokol Vizovice z.s. D | : |
| 10 | So 28.11.2026 09:30 | Slovácká Sparta Spytihněv z.s. B | KST Zlín, z.s. E | : |
| 11 | Pá 04.12.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. E | SK Slopné, z. s. C | : |
| 12 | Pá 11.12.2026 18:00 | TJ Nedašov z.s. | KST Zlín, z.s. E | : |
| 13 | Pá 18.12.2026 18:30 | KST Zlín, z.s. E | Slovan Luhačovice C | : |
| 14 | Pá 15.01.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. E | TJ Sokol Salaš B | : |
| 16 | So 30.01.2027 18:00 | PPK Malenovice D | KST Zlín, z.s. E | : |
| 18 | So 13.02.2027 09:00 | Orel Zlín E | KST Zlín, z.s. E | : |
| 19 | Pá 19.02.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. E | TJ Sokol Březnice B | : |
| 20 | So 06.03.2027 13:30 | TJ Sokol Mysločovice z.s. E | KST Zlín, z.s. E | : |
| 21 | Pá 12.03.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. E | TJ Sokol Kostelec-Zlín E | : |
| 22 | So 20.03.2027 10:00 | TJ Sokol Vizovice z.s. D | KST Zlín, z.s. E | : |
| 23 | Pá 26.03.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. E | Slovácká Sparta Spytihněv z.s. B | : |
| 24 | So 03.04.2027 18:00 | SK Slopné, z. s. C | KST Zlín, z.s. E | : |
| 25 | Pá 09.04.2027 18:30 | KST Zlín, z.s. E | TJ Nedašov z.s. | : |
| 26 | Pá 16.04.2027 18:00 | Slovan Luhačovice C | KST Zlín, z.s. E | : |
Výpočet STR hráče (Stolní tenis ranking)
Zdravím hráče.
Již několik hráčů se mě ptalo na způsob výpočtu jejich STR. Dal jsem tedy dotaz na ČAST.
V linku je uveden popis. Prohlédněte si tedy, jak se Vaše STR vypočte. Případné dotazy mohu delegovat zpět na ČAST.
Výpočet STR hráče(O eSTeR žebříčcích)
YouTube kanál KST Zlín
Děkujeme za Vaši podporu na našem YouTube kanálu. Stále hledáme další odběratele, takže se nezapomeňte přidat.
Hala KST Zlín





